PLA
FDMנוח לאב־טיפוס ויזואלי. רגיש לחום.
לפי הצעהטכנולוגיה לחוד, חומר לחוד. צי FDM: Bambu Lab H2C, H2D ו-H2S. מחיר לכל חומר לפי הצעה — אין מחירון לגרם באתר.
פילמנט. מתאים לחלקים פונקציונליים, מארזים, מתקנים ואב־טיפוס מכני. שכבות נראות — זה התהליך. הדפסה רב-חומרית (Dual Print) ו-CoreXY ללוחות זמנים קצרים.
שרף פוטופולימרי. מתאים לפירוט, התאמות צמודות וחלקים קטנים. לא כל שרף הוא לשימוש מכני ארוך.
חמש מדפסות בסדרות המובילות. דיוק תנועה רשמי של סדרת H2:
0.05 מ״מ לפי Bambu Lab, עם Vision Encoder. זה דיוק מערכת התנועה, לא סובלנות מובטחת לכל חלק. דיוק ממדי תלוי בחומר ובגאומטריה — נפרט בהצעה. SLA נשאר מסלול נפרד.
מחיר לכל חומר: לפי הצעה. אין מחירון לגרם באתר ואין תמחור אוטומטי — זה שלב מאוחר.
נוח לאב־טיפוס ויזואלי. רגיש לחום.
לפי הצעהעמיד יותר לחום מ-PLA. מתאים למארזים.
לפי הצעהכמו ABS, עמיד ל-UV ולשמש. לחלקים בחוץ.
לפי הצעהPA בפילמנט. רשום פעם אחת — לא SLS באבקה.
לפי הצעהפילמנט יומיומי לחלקים כלליים.
לפי הצעהקל כמו PETG, קשיח יותר, מראה מט.
לפי הצעהפוליקרבונט. חום ומכות.
לפי הצעהPLA עם סיבי פחמן. קשיח, שביר יותר.
לפי הצעהניילון עם סיבי זכוכית.
לפי הצעהגמיש. אטמים ובולמי מכות.
לפי הצעהתמיכה נשטפת במים. לא חלק שימוש.
לפי הצעהניילון משולב סיבי פחמן. יציבות מכנית וטמפרטורה גבוהה.
לפי הצעהשרף. סוג השרף יצוין בהצעה הכתובה.
לפי הצעהעמודות UV, כימיקלים וחום מיד אחרי שם החומר. במסך צר גוללים הצידה.
| חומר | עמידות UV | כימיקלים | עמידות חום של החלק (°C) | בקצרה | חוזק מתיחה (MPa) | קשיחות / מודול (GPa) | עמידות במכות (kJ/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLA | חלש | אצטון הורס. מים ואלכוהול מחלישים. | 50–60 | קל להדפסה, כמעט בלי כיווץ. מתאים לאב־טיפוס. | 50–70 | 3.0–3.5 | 2.0–5.0 |
| PLA-CF PLA + סיבי פחמן | חלש | כמו PLA. לא לכימיקלים. | 50–65 | קשיח יותר מ-PLA, שביר יותר במכות. שוחק דיזה. | 45–70 | 5.0–8.0 | 2.0–6.0 |
| PETG | בינוני | מים וחומצה חלשה בסדר. אצטון לא. | 65–75 | איזון בין חוזק לעמידות, כיווץ נמוך. | 45–55 | 2.0–2.4 | 6.0–12.0 |
| PETG-CF | בינוני | כמו PETG. מים בסדר, אצטון לא. | 70–85 | קל כמו PETG, קשיח יותר, מראה מט. | 55–70 | 4.5–5.5 | 5.0–8.0 |
| ABS | חלש | שמנים בסדר. אצטון ממיס. | 85–100 | עמיד במכות ובחום. דורש תא סגור, כיווץ גבוה. | 35–45 | 1.8–2.2 | 15.0–30.0 |
| ASA | טוב | מים, חומצה חלשה. אצטון ממיס. | 90–100 | כמו ABS, עמיד יותר ל-UV ולשמש. לחלקים בחוץ. תא סגור. | 40–50 | 2.0–2.3 | 12.0–30.0 |
| ניילון (PA) | חלש | שמנים ודלקים טוב. חומצות לא. סופג מים. | 70–90 | חזק וגמיש, עמידות במכות גבוהה. סופג לחות — מדפיסים יבש. | 60–80 | 1.5–2.5 | 20.0–40.0 |
| PA-CF ניילון + סיבי פחמן | חלש–בינוני | כמו ניילון: שמנים ודלקים טוב, חומצות לא. | 150–190 | חוזק ניילון + קשיחות קרבון, כמעט בלי כיווץ. שוחק דיזה — חובה דיזה מוקשחת. | 80–120 | 6.0–8.5 | 8.0–12.0 |
| PA-GF ניילון + סיבי זכוכית | חלש–בינוני | כמו ניילון: שמנים ודלקים טוב, חומצות לא. | 150–180 | קשיח ויציב כמו PA-CF, מעט כבד יותר. שוחק דיזה. | 70–110 | 5.0–8.0 | 8.0–15.0 |
| PC פוליקרבונט | בינוני | מים וחומצה חלשה בסדר. אצטון לא. | 110–130 | חומר הנדסי: חום ומכות. דורש תא חם. | 55–70 | 2.0–2.4 | 20–40 |
| TPU | חלש–בינוני | שמנים וגריז טוב. אלכוהול וקטונים מנפחים. | 60–80 | גמיש. אטמים, בולמי מכות, כיסויים. | 20–50 | 0.05–0.3 | גמיש |
| PVA | — | מתמוסס במים. לא עמידות כימית. | — | תמיכה נשטפת במים. לא חלק שימוש. | — | — | — |
| פוטופולימרים SLA / שרף | חלש | תלוי בשרף. שרף רגיל מצהיב בשמש. | 40–80 | פירוט והתאמות צמודות. סוג השרף בהצעה הכתובה. | 30–60 | 1.5–3.0 | 5–25 |
ערכים אופייניים, לא מפרט הזמנה. עמידות החום היא HDT של החלק המודפס (לא טמפרטורת הדפסה). UV וכימיקלים — כלל אצבע לחלק FDM נקבובי, לא תעודת מעבדה. אצטון הורס ABS/ASA. PVA מתמוסס במים. ההצעה הכתובה תקבע חומר מדויק. מחיר לפי הצעה.
תמחור אוטומטי באתר אינו פעיל. המחיר מגיע בהצעה כתובה אחרי בדיקת הגאומטריה.
FDM (Bambu Lab H2C, H2D, H2S) ו-SLA. החומרים ברשימה למעלה הם ברירת המחדל בטופס.
הדפסת מתכת אינה שירות בחווה. אין כאן רשימת מכונות חיצוניות ואין תו תקן ISO באתר.